แนวทางการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนระดับตำบล
คู่มือการใช้โปรแกรมระบบเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
รายงานสถานการณ์คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านชำ ปี 2567
NEWS post type
คคส.จัดถอดบทเรียนการพัฒนากลไกและเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินชุดโครงการฯ ทั้ง 34 โครงการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการฯ ของแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนางาน และทีมถอดบทเรียนจะนำข้อมูลจากการประชุมไปจัดทำเป็นเอกสาร แนวทางจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนระดับตำบล
คคส.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบการใช้โปรแกรมระบบเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน (G-RDU & G-SHP MOPH) วันที่ 19 ธันวาคม 2567 วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ณ ห้องยุคลธร โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรม เป็นผู้ดูแลระบบการใช้โปรแกรมระบบเฝ้าระวังยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน (G-RDU & G-SHP MOPH) ระดับจังหวัด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(ภายใต้เงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มผู้บริโภคระดับพื้นที่ :
เลขที่ข้อตกลง 66-P1-0091) โดย มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโปรแกรมระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
โดยวิธีการเจาะจงผู้ประกอบการ
ตามที่ โครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มผู้บริโภคระดับพื้นที่ ได้มีโครงการ จ้างจ้างจัดทำโปรแกรมระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยวิธีการเจาะจงผู้ประกอบการ นั้น
จ้างจัดทำโปรแกรมระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ)
ผู้จัดการแผนงานฯ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างโปรแกรมระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
ด้วย โครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มผู้บริโภคระดับพื้นที่ มีความประสงค์จะจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน โดยวิธีการเจาะจงผู้ประกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขอบเขตของงานจ้างทำโปรแกรมระบบคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
2. วงเงินงบประมาณ 450,000.00 (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ราคากลาง –
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
4.5 เป็นผู้ประกอบการที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานดังกล่าว
4.6 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นเสนอในครั้งเดียวกัน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีการเจาะจงผู้ประกอบการครั้งนี้
4.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 ถึง 16.00 ณ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยผู้ยื่นสามารถยื่นข้อเสนอได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งทางระบบอิเลคทรอนิกส์
คคส.ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค และมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ประจำปี 2566 ให้กับผู้แทนองค์กรผู้บริโภค จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และ นครศรีธรรมราช ปี 2566 ซึ่งมีองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน จำนวน 109 องค์กร
องค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 จำนวน 109 องค์กร
ลำดับ | ชื่อองค์กร | อำเภอ | จังหวัด |
1 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลขุนหาญ | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
2 | องค์กรผักปลอดสารบ้านกันตรวจ | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
3 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหนองบัว | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
4 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคปราสาทศรีสำโรง | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
5 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มม่วงแยก | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
6 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านซำเขียน | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
7 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยและผักปลอดสารพิษตำบลโพธิ์วงศ์ | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
8 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มพราน | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
9 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์กระสังข์ | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
10 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตำบลภูฝ้าย | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ |
11 | รังแร้งร่วมใจใส่ใจคุ้มครองผู้บริโภค | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ |
12 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหนองเหล็ก | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ |
13 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลอิหล่ำ | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ |
14 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบอนใหญ่ | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ |
15 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเกษตรรักบ้านเกิดตำบลด่าน | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
16 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดู่ | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
17 | บัวหุ่งคุ้มครองผู้บริโภค | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
18 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเขตดอนม่วง | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
19 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหว้านคำ | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
20 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองหมี | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
21 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคโกทา | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
22 | กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองแค | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
23 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเมืองแคน | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
24 | กลุ่มสร้างปี่ร่วมใจคุ้มครองผู้บริโภค | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
25 | เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลไผ่ | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
26 | กลุ่มจิกสังข์ทองโมเดล | ราษีไศล | ศรีสะเกษ |
27 | องค์กรตำบลบึงบูรพ์ | บึงบูรพ์ | ศรีสะเกษ |
28 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโนนคูณ | ยางชุมน้อย | ศรีสะเกษ |
29 | องค์กร บวร.ร. บ้านโดนเอาว์ | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ |
30 | องค์กรนักวิทย์ชุมชนและเครือข่ายจัดการปัญหาสเตียรอยด์ภูมิซรอล | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ |
31 | องค์กร RDU community และเครือข่ายจัดการปัญหาสเตียรอยด์บ้านนา | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ |
32 | องค์กรคุ้มครองผุ้บริโภคตำบลโคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ |
33 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลคะเคียนราม | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ |
34 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลไพรพัฒนา | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ |
35 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองใหญ่ | เมืองจันทร์ | ศรีสะเกษ |
36 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนชาวตาโกน | เมืองจันทร์ | ศรีสะเกษ |
37 | ชมรมองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลซำ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
38 | องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ | เมืองศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ |
39 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโนนปูน | ไพรบึง | ศรีสะเกษ |
40 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนเมืองหลวง | ห้วยทับทัน | ศรีสะเกษ |
41 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลพรหมสวัสดิ์ | พยุห์ | ศรีสะเกษ |
42 | องค์กรผู้บริโภคคุณภาพบ้านเสียว | เบญจลักษ์ | ศรีสะเกษ |
43 | ชมรมเครือข่ายผู้รักสุขภาพ | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
44 | ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่าย อสม.อำเภอวารินชำราบ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี |
45 | เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุบลราชธานี | วารินชำราบ | อุบลราชธานี |
46 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโนนสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี |
47 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองไข่นก | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี |
48 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองผือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี |
49 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลแก้งเหนือ | เขมราฐ | อุบลราชธานี |
50 | ชมรมอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภคตำบลธาตุน้อย | เขื่องใน | อุบลราชธานี |
51 | องค์กรพิทักษ์สิทธิ์และคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโพธิ์ใหญ่ | วารินชำราบ | อุบลราชธานี |
52 | ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลหนองแวงควง | ศรีสมเด็จ | ร้อยเอ็ด |
53 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมยวดี | เมยวดี | ร้อยเอ็ด |
54 | ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด |
55 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ | เชียงขวัญ | ร้อยเอ็ด |
56 | ชมรมศิลปินพื้นบ้านเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด |
57 | กลุ่มดอกบัวแดงปทุมรัตน์ | ปทุมรัตน์ | ร้อยเอ็ด |
58 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคชุมชนเมืองร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
59 | ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลพนมไพร | พนมไพร | ร้อยเอ็ด |
60 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลสีแก้ว | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด |
61 | ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลหนองพอก | หนองพอก | ร้อยเอ็ด |
62 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลบึงนคร | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด |
63 | กลุ่มเพื่อสุขภาพอำเภอโพธิ์ชัย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด |
64 | ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ตำบลหนองขาม | อาจสามารถ | ร้อยเอ็ด |
65 | ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเทอดไทย | ทุ่งเขาหลวง | ร้อยเอ็ด |
66 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านศาลาแก้ว | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
67 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหน้าสตน | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
68 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหน้าทวด | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
69 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลทรายขาว | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
70 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหัวคลองแหลม | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
71 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านเขาพังไกร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
72 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านมาบยอด | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
73 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านราม | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
74 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางนบ | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
75 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านพัทธสีมา | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
76 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลควนชะลิก | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
77 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลรามแก้ว | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
78 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเกาะเพชร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
79 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านท่าเตียน | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
80 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 หัวไทร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
81 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหัวไทร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
82 | กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลเชียรเขา | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช |
83 | กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลทางพูน | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช |
84 | กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลสวนหลวง | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช |
85 | กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลดอนตรอ | เฉลิมพระเกียรติ | นครศรีธรรมราช |
86 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางไทรนนท์ | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
87 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหูล่อง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
88 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านวัดสระ | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
89 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางมูลนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
90 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านใหม่บน | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
91 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางสระ | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
92 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางตะลุมพอ | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
93 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านมะขามเรียง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
94 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางบูชา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
95 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านแสงวิมาน | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
96 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านหัวป่าขลู่ | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
97 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางศาลา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
98 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเปี๊ยะเนิน | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
99 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางขลัง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
100 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเกาะจาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
101 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางนาว | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
102 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบนเนิน | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
103 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านชายทะเล | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
104 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านตรงบน | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
105 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
106 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเกาะทัง | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
107 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านบางแรด | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
108 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านปลายทราย | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
109 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขคุ้มครองผู้บริโภคบ้านวัดลาว | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช |
คคส.จัดประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน ประกอบด้วย เครือข่ายดำเนินโครงการ 34 โครงการ จาก สสจ. สสอ. โรงพยาบาล รพ.สต. (สังกัด สธ. และ อปท ) และ องค์กรผู้บริโภค การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการทำงานนระหว่างพื้นที เพื่อนำไปพัฒนางานต่อในระยะถัดไป
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.) สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ การพัฒนาองค์กรผู้บริโภค และการสนับสนุนองค์กรผู้บริโภค ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ผลจากการประชุมหลายหน่วยงานให้ความสนใจในการร่วมกันสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคตามพันธกิจของหน่วยงาน
ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
ย้ายสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ไปยัง
มูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.)
บ้านเลขที่ 695 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10600
หนังสือ สานพลังสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดกับหน่วยงานรัฐ ถอดบทเรียนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด เล่มนี้ เป็นผลงานการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาภายใต้ชุดโครงการพัฒนาต้นแบบจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยเชิงบูรณาการความร่วมมือของสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหรือองค์กรผู้บริโภคกับหน่วยงานรัฐ ดำเนินการระหว่าง พ.ศ. 2564-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบและรูปแบบการดำเนินงานจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยในระดับจังหวัด โดย คัดเลือกกรณีตัวอย่างจากชุดโครงการนี้จำนวนหนึ่ง เพื่อถอดบทเรียนและบันทึกประเด็นที่เป็นข้อเรียนรู้สำคัญ ที่สามารถสื่อสารเผยแพร่สู่ภาคีเครือข่ายในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเรียนรู้ ต่อยอด และขยายผลต่อไป